CAMISA DE TRABAJO

Medida/Talle 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Tolerancia
Largo de cuello 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 +/- 1cm
Largo total 78 78 79 79 79.5 80 80 80.5 81 81.5 +/- 1cm
Ancho de 1/2 pecho 58 60 62 64 66 68.5 71 74 77 80 +/- 1cm
Hombro a hombro 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 +/- 1cm
Largo de manga corta 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 +/- 1cm
Largo de manga larga 63 63 63.5 63.5 64 64.5 64.5 65 65 65.5 +/- 1cm

PANTALÓN DE TRABAJO

Medida/Talle 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 Tolerancia
Medida de cintura 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 +/- 1 cm
Medida de Cadera 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 +/- 1 cm
Largo total 108.5 109 109.5 110 110.5 111 111.5 112 112.5 113 113.5 114.5 115 +/- 1 cm
Largo de entrepiernas 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 +/- 1 cm
Largo tiro delantero 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 35 35.5 36 +/- 1 cm
Ancho de rodillas 23.5 24 24.5 25 26 26.5 27 27.5 28 29 29.5 30 30.5 +/- 1 cm
Ancho de bajos 23.5 23.5 23.5 23.5 24 24 24 24 24 24.5 24.5 24.5 24.5 +/- 1 cm

MAMELUCO

Medida/Talle 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Tolerancia
Largo de cuello 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 +/- 1 cm
Largo total 78 78 79 79 79.5 80 80 80.5 81 81.5 +/- 1 cm
Ancho de medio pecho 58 60 62 64 66 68.5 71 74 77 80 +/- 1 cm
Hombro a hombro 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 +/- 1 cm
Largo de manga corta 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 +/- 1 cm
Largo de manga larga 63 63 63.5 63.5 64 64.5 64.5 65 65 65.5 +/- 1 cm

CAMPERA CORTA

Medida/Talle XS S M L XL XXL Tolerancia
40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
Ancho de 1/2 pecho 58 62 66 70 74 78 +/- 1cm
Hombro a hombro 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 +/- 1cm
Largo espalda 70 70.5 71 71.5 72 72.5 +/- 1cm
Largo de manga 62 63 64 65 66 67 +/- 1cm